>Jedinstveni nosač za pristajanje i nagib za jednostavnu ugradnju
>Trenutačno 100% svjetlosno svjetlo
>90% uštede energije u odnosu na halogen
>Ocijenjeno IP65
>Unaprijed ožičeno 15 cm H05RN-F3G 1,0 mm2 gumenog kabela
>2 godine jamstva
Tehnički datum
ARTIKAL | Ulazni | Vlast | LED vrsta | PF | Lumen | Ra | Protiv prenapona | IK | IP | Veličina (DxŠxV) |
FL010 10W | 220-240V | 10W | 2835SMD | >0.9 | 1000lm | >80 | 0,5/1kv | 06 | 65 | 92*67*26,7 mm |
FL010 20W | 220-240V | 20W | 2835SMD | >0.9 | 2000lm | >80 | 0,5/1kv | 06 | 65 | 112*77*28 mm |
FL010 30W | 220-240V | 30W | 2835SMD | >0.9 | 3000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 137*97*28 mm |
FL010 50W | 220-240V | 50W | 2835SMD | >0.9 | 5000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 188*134*28 mm |
FL010 70W | 220-240V | 70W | 2835SMD | >0.9 | 7000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 225*155*29 mm |
FL010 100W | 220-240V | 100W | 2835SMD | >0.9 | 10000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 271*191*31 mm |
FL010 150W | 220-240V | 150W | 2835SMD | >0.9 | 15000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 317*227*33 mm |
FL010 200W | 220-240V | 200W | 2835SMD | >0.9 | 20000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 352*257*35,4 mm |
Prijave
Savršen za vanjsku upotrebu kao što su vrtovi, dvorišta, vile, parkovi, krovovi, radni prostori, reklamni panoi, dvorane, zgrade, ceste, ulice, trgovi, tvornice itd.
Popularni tagovi: LED reflektor 100lm/w, Kina LED reflektor 100lm/w proizvođači, dobavljači, tvornica, prefabrirani reflektor kuće, Rudarsko vođenje reflektora, Koncertna dvorana vodila je reflektor, Unutarnji LED reflektor, Energetski učinkovit LED reflektor, dizajnerski studio LED reflektor




